本市医保人员门急诊待遇 | |||||||
保险类型 | 人员类别 | 帐户段 | 自负段 | 共负段医保支付比例 | |||
一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | |||||
城保 | 在职 | 1955.12.31前出生 | 使用当年账户资金 | 1500元 | 75% | 70% | 70% |
45周岁以上 | 75% | 70% | 60% | ||||
44周岁以下 | 65% | 60% | 50% | ||||
退休 | 2000.12.31前退休 | 300元 | 90% | 85% | 80% | ||
1955.12.31前出生 | 700元 | 85% | 80% | 75% | |||
70周岁以上 | 85% | 80% | 75% | ||||
69周岁以下 | 80% | 75% | 70% | ||||
外来从业人员 | 自费 | ||||||
镇保 | 自费 | ||||||
市民帮困人员 | 500元 | 85% | 80% | 75% | |||
居保 | 中小学生、婴幼儿 | 无账户资金 | 300元 | 65% | 55% | 50% | |
19~59周岁 | 1000元 | ||||||
60~69周岁 | 300元 | ||||||
70周岁以上 | |||||||
大学生 | 自付(回学校报销) | ||||||
离休干部 | 个人不支付医疗费(自费除外) | ||||||
六级以上革命伤残军人 |
注:1.医疗费账户段由患者当年账户资金支付,自负段由患者自负,共付段由医保和患者双方支付。
2.如患者有历年账户资金,可用于抵充自负段和共付段个人支付金额。